产品中心_江苏亿锐柯信息技术有限公司
蓄电池

SPG系列(高功率)阀控式铅酸蓄电池
阀控密封式铅酸蓄电池采用高锡低钙多元合金,较强耐腐蚀性。专利多层端柱密封结构,密封性可靠正极活性物质采用子母板栅结构技术和高温高湿固化工艺,提高电池循环寿命长。
产品介绍
产品特点:
●阀控密封式铅酸蓄电池采用高锡低钙多元合金,较强耐腐蚀性。专利多层端柱密封结构,密封性可靠。优化正极活性物质采用子母板栅结构技术和高温高湿固化工艺,提高电池循环寿命长。
●电池浮充寿命达到12年(25°C)
●安全性高:采用可自动开启、关闭的安全阀(VRLA),防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏电池性能。
●壳体材料采用高强度ABS塑料,工业级设计壳体结构,保证壳体强度。
●耐振动性能好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率振动1小时,无液无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
●阻燃的单向排气阀,使电池更安全具备有更长的寿命。
●再复合设计,防止热失控,防止阻燃级别的槽盖,符合UL94-2。
产品规格及参数:
| 型号/放电时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 60min | 90min |
| SPG12-42 | 280 | 211 | 165 | 127 | 93.1 | 66 | 56.8 | 41.7 |
| SPG12-55 | 337 | 250 | 202 | 160 | 120 | 87.9 | 72 | 55.9 |
| SPG12-70 | 375 | 295 | 242 | 197 | 150 | 113 | 88.1 | 67.8 |
| SPG12-80 | 449 | 361 | 284 | 244 | 182 | 136 | 106 | 81.4 |
| SPG12-90 | 484 | 384 | 318 | 264 | 179 | 147 | 116 | 88.1 |
| SPG12-100 | 552 | 447 | 372 | 308 | 229 | 170 | 132 | 102 |
| SPG12-115 | 605 | 495 | 419 | 349 | 268 | 198 | 154 | 120 |
| SPG12-135 | 677 | 546 | 457 | 370 | 308 | 219 | 180 | 133 |
| SPG12-140 | 692 | 558 | 467 | 377 | 310 | 223 | 184 | 136 |
| SPG12-145 | 778 | 609 | 525 | 416 | 342 | 248 | 199 | 147 |
| SPG12-165 | 821 | 654 | 554 | 453 | 348 | 269 | 214 | 158 |
| SPG12-180 | 903 | 720 | 609 | 498 | 401 | 296 | 235 | 174 |
| SPG12-200 | 974 | 766 | 664 | 526 | 425 | 320 | 256 | 189 |
| SPG12-230 | 1119 | 909 | 750 | 641 | 500 | 396 | 316 | 233 |
| SPG12-250 | 1199 | 974 | 814 | 687 | 546 | 422 | 338 | 250 |
SPG 系列(高功率)恒功率放电数据表图:

产品外形:
