产品中心_江苏亿锐柯信息技术有限公司
蓄电池

SP系列(长寿命)阀控密封式铅酸蓄电池
阀控密封式铅酸蓄电池采用高锡低钙多元合金,较强耐腐蚀性。专利多层端柱密封结构,密封性可靠正极活性物质采用子母板栅结构技术和高温高湿固化工艺,提高电池循环寿命长。
产品介绍
产品特点:
●阀控密封式铅酸蓄电池采用高锡低钙多元合金,较强耐腐蚀性。专利多层端柱密封结构,密封性可靠正极活性物质采用子母板栅结构技术和高温高湿固化工艺,提高电池循环寿命长。
●电池浮充寿命达到10年(25℃)。
●安全性高:采用可自动开启、关闭的安全阀(VRLA),防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏电池性能。
●壳体材料采用高强度ABS塑料,工业级设计壳体结构,保证壳体强度。
●耐振动性能好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率振动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
产品规格及参数:
| 蓄电池型号 | 额定电压(V) | (Ah) @25℃ |
外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 极柱(mm) | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
| SP12-38 | 12V | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.2 | M6 |
| SP12-42 | 12V | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.8 | M6 |
| SP12-50 | 12V | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16 | M6 |
| SP12-65 | 12V | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20 | M6 |
| SP12-80 | 12V | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23 | M6 |
| SP12-100 | 12V | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29 | M8 |
| SP12-120 | 12V | 120 | 375 | 174 | 219 | 227 | 33 | M8 |
| SP12-150 | 12V | 150 | 483 | 171 | 218.5 | 223.5 | 41 | M8 |
| SP12-200 | 12V | 200 | 522 | 234 | 218 | 227 | 57 | M8 |
| SP12-250 | 12V | 250 | 534 | 271 | 225 | 223 | 71 | M8 |
SP系列(长寿命)恒功率放电数据表图:
| 型号/放电时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 60min | 90min |
| SP12-42 | 243 | 168 | 130 | 104 | 83.8 | 65 | 46.65 | 40.50 |
| SP12-50 | 256.1 | 186.1 | 149.6 | 129.2 | 102.8 | 74.6 | 56.27 | 45.00 |
| SP12-65 | 313 | 233.4 | 187 | 148.8 | 117 | 94 | 69.46 | 56.60 |
| SP12-80 | 376 | 289 | 234 | 193.1 | 145.1 | 109.1 | 82.95 | 67.69 |
| SP12-100 | 467 | 372 | 304 | 253.6 | 192 | 141.5 | 106.5 | 85.12 |
| SP12-120 | 540 | 425 | 342 | 282.6 | 221.7 | 168.1 | 126.5 | 101.4 |
| SP12-150 | 655 | 504 | 407.9 | 303.7 | 252.3 | 188.7 | 148.1 | 126.6 |
| SP12-200 | 791.1 | 640 | 521 | 420 | 329 | 256 | 199 | 167 |
| SP12-250 | 984.1 | 775 | 631 | 516 | 412 | 321 | 247 | 199 |

产品外形:
